Count the tokens. See the real price.
Paste any prompt, document, or transcript. Whizi counts the tokens and prices it across 100 models, side by side.
How the token count works
Every provider ships its own tokenizer, so one number cannot be exact for all of them at once. This counter tracks common English prose closely and drifts furthest on code, long digit runs, and non Latin scripts. Use it to size and compare a prompt, not to reconcile an invoice.
All model prices
100 models, in USD per million tokens, from the OpenRouter catalogue on 2026-08-08. List rates, before any cache discount or volume agreement.
| # | Model | Provider | $ / 1M input | $ / 1M output | Context |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Sonnet 5 | Anthropic | $2.00 | $10.00 | 1M |
| 2 | Gemini 3.5 Flash | $1.50 | $9.00 | 1M | |
| 3 | GPT-5.5 | OpenAI | $5.00 | $30.00 | 1M |
| 4 | Claude Opus 5 | Anthropic | $5.00 | $25.00 | 1M |
| 5 | Grok 4.5 | xAI | $2.00 | $6.00 | 500K |
| 6 | DeepSeek V3.2 | DeepSeek | $0.27 | $0.40 | 164K |
| 7 | GPT-5.4 Mini | OpenAI | $0.75 | $4.50 | 400K |
| 8 | Gemini 3.1 Pro Preview | $2.00 | $12.00 | 1M | |
| 9 | Qwen3 Coder Next | Qwen | $0.12 | $0.80 | 262K |
| 10 | Kimi K2 Thinking | Moonshot | $0.60 | $2.50 | 262K |
| 11 | GLM 4.6 | Z.ai | $0.50 | $2.00 | 205K |
| 12 | Claude Haiku 4.5 | Anthropic | $1.00 | $5.00 | 200K |
| 13 | GPT-5.4 | OpenAI | $2.50 | $15.00 | 1M |
| 14 | Gemini 2.5 Flash | $0.30 | $2.50 | 1M | |
| 15 | MiniMax M2 | MiniMax | $0.26 | $1.02 | 205K |
| 16 | Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | $3.00 | $15.00 | 1M |
| 17 | DeepSeek V3.1 | DeepSeek | $0.25 | $0.95 | 164K |
| 18 | Llama 4 Maverick | Meta | $0.20 | $0.80 | 1M |
| 19 | GPT-5.4 Nano | OpenAI | $0.20 | $1.25 | 400K |
| 20 | Gemini 2.5 Flash Lite | $0.10 | $0.40 | 1M | |
| 21 | Mistral Medium 3.1 | Mistral | $0.40 | $2.00 | 131K |
| 22 | Qwen3.8 Max | Qwen | $2.00 | $6.00 | 1M |
| 23 | GLM 5 | Z.ai | $0.95 | $2.55 | 205K |
| 24 | Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | $3.00 | $15.00 | 1M |
| 25 | Kimi K2 0711 | Moonshot | $0.57 | $2.30 | 131K |
| 26 | Grok 4.3 | xAI | $1.25 | $2.50 | 1M |
| 27 | R1 | DeepSeek | $0.70 | $2.50 | 164K |
| 28 | Gemini 3.6 Flash | $1.50 | $7.50 | 1M | |
| 29 | Codestral 2508 | Mistral | $0.30 | $0.90 | 256K |
| 30 | Llama 3.3 70B Instruct | Meta | $0.10 | $0.32 | 131K |
| 31 | GPT Chat Latest | OpenAI | $5.00 | $30.00 | 400K |
| 32 | Mistral Large 3 2512 | Mistral | $0.50 | $1.50 | 262K |
| 33 | MiniMax M3 | MiniMax | $0.30 | $1.20 | 1M |
| 34 | Qwen3.6 Flash | Qwen | $0.19 | $1.13 | 1M |
| 35 | GLM 4.7 | Z.ai | $0.40 | $1.75 | 205K |
| 36 | Kimi K3 | Moonshot | $3.00 | $15.00 | 1M |
| 37 | Claude Opus 4.8 | Anthropic | $5.00 | $25.00 | 1M |
| 38 | Command A | Cohere | $2.50 | $10.00 | 256K |
| 39 | Nova Pro 1.0 | Amazon | $0.80 | $3.20 | 300K |
| 40 | Phi 4 | Microsoft | $0.07 | $0.14 | 16K |
| 41 | Muse Spark 1.2 | Meta | $1.25 | $4.25 | 1M |
| 42 | DeepSeek V4 Flash 0731 | DeepSeek | $0.09 | $0.18 | 1M |
| 43 | Inkling Small | Thinkingmachines | $0.45 | $1.20 | 524K |
| 44 | Qwen3.7 Flash | Qwen | $0.03 | $0.13 | 1M |
| 45 | Claude Opus 5 (Fast) | Anthropic | $10.00 | $50.00 | 1M |
| 46 | Ling-3.0-flash | inclusionAI | $0.02 | $0.06 | 262K |
| 47 | Laguna S 2.1 | Poolside | $0.09 | $0.18 | 1M |
| 48 | Gemini 3.5 Flash Lite | $0.30 | $2.50 | 1M | |
| 49 | LongCat 2.0 | Meituan | $0.30 | $1.20 | 1M |
| 50 | Inkling | Thinkingmachines | $0.95 | $4.05 | 1M |
| 51 | Muse Spark 1.1 | Meta | $1.25 | $4.25 | 1M |
| 52 | KAT-Coder-Air V2.5 | Kwaipilot | $0.15 | $0.60 | 256K |
| 53 | KAT-Coder-Pro V2.5 | Kwaipilot | $0.74 | $2.96 | 256K |
| 54 | GPT-5.6 Luna Pro | OpenAI | $0.10 | $0.60 | 1M |
| 55 | GPT-5.6 Luna | OpenAI | $0.10 | $0.60 | 1M |
| 56 | GPT-5.6 Terra Pro | OpenAI | $1.00 | $6.00 | 1M |
| 57 | GPT-5.6 Terra | OpenAI | $1.00 | $6.00 | 1M |
| 58 | GPT-5.6 Sol Pro | OpenAI | $5.00 | $30.00 | 1M |
| 59 | GPT-5.6 Sol | OpenAI | $5.00 | $30.00 | 1M |
| 60 | Aion-3.0-Mini | Aion Labs | $0.70 | $1.40 | 131K |
| 61 | Aion-3.0 | Aion Labs | $3.00 | $6.00 | 131K |
| 62 | Hy3 | Tencent | $0.13 | $0.53 | 262K |
| 63 | Laguna XS 2.1 | Poolside | $0.06 | $0.12 | 262K |
| 64 | Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) | $0.25 | $1.50 | 66K | |
| 65 | Nex-N2-Mini | Nex Agi | $0.03 | $0.10 | 262K |
| 66 | Fugu Ultra | Sakana | $5.00 | $30.00 | 1M |
| 67 | Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) | $0.50 | $3.00 | 131K | |
| 68 | Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) | $2.00 | $12.00 | 131K | |
| 69 | GLM 5.2 | Z.ai | $0.18 | $0.57 | 1M |
| 70 | Kimi K2.7 Code | Moonshot | $0.70 | $3.50 | 262K |
| 71 | Claude Fable 5 | Anthropic | $10.00 | $50.00 | 1M |
| 72 | Nex-N2-Pro | Nex Agi | $0.25 | $1.00 | 262K |
| 73 | Nemotron 3 Ultra | NVIDIA | $0.60 | $3.60 | 512K |
| 74 | Qwen3.7 Plus | Qwen | $0.32 | $1.28 | 1M |
| 75 | Step 3.7 Flash | Stepfun | $0.20 | $1.15 | 262K |
| 76 | Claude Opus 4.8 (Fast) | Anthropic | $10.00 | $50.00 | 1M |
| 77 | Qwen3.7 Max | Qwen | $1.48 | $4.42 | 1M |
| 78 | Grok Build 0.1 | xAI | $1.00 | $2.00 | 256K |
| 79 | Claude Opus 4.7 (Fast) | Anthropic | $30.00 | $150.00 | 1M |
| 80 | Perceptron Mk1 | Perceptron | $0.15 | $1.50 | 33K |
| 81 | Ring-2.6-1T | inclusionAI | $0.07 | $0.63 | 262K |
| 82 | Gemini 3.1 Flash Lite | $0.25 | $1.50 | 1M | |
| 83 | Granite 4.1 8B | Ibm Granite | $0.05 | $0.10 | 131K |
| 84 | Mistral Medium 3.5 | Mistral | $1.50 | $7.50 | 262K |
| 85 | Qwen3.5 Plus 2026-04-20 | Qwen | $0.30 | $1.80 | 1M |
| 86 | Qwen3.6 35B A3B | Qwen | $0.15 | $1.00 | 262K |
| 87 | Qwen3.6 Max Preview | Qwen | $1.03 | $6.16 | 262K |
| 88 | Qwen3.6 27B | Qwen | $0.60 | $3.60 | 262K |
| 89 | GPT-5.5 Pro | OpenAI | $30.00 | $180.00 | 1M |
| 90 | DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | $0.43 | $0.87 | 1M |
| 91 | DeepSeek V4 Flash 0423 | DeepSeek | $0.14 | $0.28 | 1M |
| 92 | Ling-2.6-1T | inclusionAI | $0.07 | $0.63 | 262K |
| 93 | Hy3 preview | Tencent | $0.06 | $0.21 | 262K |
| 94 | MiMo-V2.5-Pro | Xiaomi | $0.43 | $0.87 | 1M |
| 95 | MiMo-V2.5 | Xiaomi | $0.14 | $0.28 | 1M |
| 96 | GPT-5.4 Image 2 | OpenAI | $8.00 | $15.00 | 272K |
| 97 | Ling-2.6-flash | inclusionAI | $0.01 | $0.03 | 262K |
| 98 | Kimi K2.6 | Moonshot | $0.58 | $2.44 | 262K |
| 99 | Claude Opus 4.7 | Anthropic | $5.00 | $25.00 | 1M |
| 100 | GLM 5.1 | Z.ai | $0.95 | $2.99 | 205K |
Next step
Compare plans on Whizi pricing or estimate your current stack with the AI subscription savings calculator.